Commissione Consiliare Speciale
per il controllo delle bonifiche ambientali e i siti di
smaltimento rifiuti ed ecomafie, riutilizzo dei beni confiscati
Il Presidente
ORDINE DEL GIORNO
SEDUTA DEL 17 APRILE 2012 - ORE 10.30
1.Approvazione verbale seduta precedente;
2.Comunicazioni del Presidente;
3.Piano Bonifiche
4.Bonifica Cava Sari
5.Varie ed eventuali
Sarà presente l’Assessore regionale all’Ambiente dott. Giovanni Romano.
Napoli, 4 aprile 2012
Il Presidente
Antonio Amato
13/04/2012 - Conferimenti presso CAVA SARI - TERZIGNO
Di seguito i dati relativi ai conferimenti del 13/04/2012 dei Comuni della Zona Rossa presso la discarica CAVA SARI nel Comune di Terzigno.
TOTALE CONFERITO: KG 459.160
QUOTA RESIDUA A RAGGIUNGIMENTO A.I.A.: KG 12.861.874
Data | Produttore | Trasportatore | Peso in kg |
13/04/2012 | COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO | CONSORZIO GEMA | 10.530 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 15.990 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 16.430 |
13/04/2012 | COMUNE DI ERCOLANO | MULTIECOPLAST S.R.L. | 15.530 |
13/04/2012 | COMUNE DI ERCOLANO | MULTIECOPLAST S.R.L. | 14.070 |
13/04/2012 | COMUNE DI ERCOLANO | MULTIECOPLAST S.R.L. | 15.500 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA | OPLONTI MULTISERVIZI S.P.A. | 10.010 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA | OPLONTI MULTISERVIZI S.P.A. | 10.210 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA | OPLONTI MULTISERVIZI S.P.A. | 8.620 |
13/04/2012 | COMUNE DI OTTAVIANO | NET URBAN SERVICE S.R.L. | 14.830 |
13/04/2012 | COMUNE DI OTTAVIANO | ALFA COMECOL .S.R.L. | 10.840 |
13/04/2012 | COMUNE DI OTTAVIANO | ALFA COMECOL .S.R.L. | 5.420 |
13/04/2012 | COMUNE DI ERCOLANO | MULTIECOPLAST S.R.L. | 6.220 |
13/04/2012 | COMUNE DI ERCOLANO | MULTIECOPLAST S.R.L. | 12.700 |
13/04/2012 | COMUNE DI BOSCOTRECASE | ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. | 11.590 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 17.150 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 20.140 |
13/04/2012 | COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO | CONSORZIO GEMA | 12.640 |
13/04/2012 | COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO | CONSORZIO GEMA | 13.540 |
13/04/2012 | COMUNE DI BOSCOTRECASE | ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. | 6.120 |
13/04/2012 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA | L'IGIENE URBANA S.R.L. | 16.900 |
13/04/2012 | COMUNE DI POMPEI | L'IGIENE URBANA S.R.L. | 18.110 |
13/04/2012 | COMUNE DI TERZIGNO | L'IGIENE URBANA S.R.L. | 8.390 |
13/04/2012 | COMUNE DI TERZIGNO | L'IGIENE URBANA S.R.L. | 15.180 |
13/04/2012 | COMUNE DI TERZIGNO | L'IGIENE URBANA S.R.L. | 15.260 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 8.160 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 18.000 |
13/04/2012 | COMUNE DI TORRE DEL GRECO | F.LLI BALSAMO S.R.L. | 16.030 |
13/04/2012 | COMUNE DI S. ANASTASIA | GPN S.R.L. | 15.460 |
13/04/2012 | COMUNE DI CERCOLA | GPN S.R.L. | 15.170 |
13/04/2012 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA | L'IGIENE URBANA S.R.L. | 16.210 |
13/04/2012 | COMUNE DI MASSA DI SOMMA | LEUCOPETRA S.P.A. | 9.110 |
13/04/2012 | COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | LEUCOPETRA S.P.A. | 6.720 |
13/04/2012 | COMUNE DI PORTICI | LEUCOPETRA S.P.A. | 11.130 |
13/04/2012 | COMUNE DI OTTAVIANO | ALFA COMECOL S.R.L. | 21.250 |
Dati Raccolta Differenziata
Nessun commento:
Posta un commento