domenica 12 giugno 2011

"Io vado a votare: passaparola"

Corsa al quorum, si puo' fare

Alta affluenza alle 12: 11,6%
Referendum, seggi aperti fino alle 15

Quorum vicino: già oltre 41%
Sono state riaperte le oltre 61 mila sezioni elettorali per i quattro referendum su servizi pubblici locali, tariffe dell'acqua, energia nucleare e legittimo impedimento. I seggi chiuderanno definitivamente alle ore 15 di oggi. Ieri alle ore 22 aveva votato il 41,1 per cento degli aventi diritto. Per la validità dei referendum dovrà recarsi alle urne il 50 per cento, più uno, degli elettori




GRAFICO affluenza alle 22 nei capoluoghi


              Ref. 1   Ref. 2   Ref. 3     Ref. 4


Torino   45,70% 45,70% 45,60% 45,70%

Aosta    45,60% 45,60% 45,60% 45,60%

Milano  40,50% 40,50% 40,50% 40,60%

Bolzano 42,70% 42,70% 42,70% 42,70%

Trento   50,80% 50,80% 50,90% 50,80%

Venezia 45,80% 45,80% 45,70% 45,70%

Trieste   38,30% 38,30% 38,20% 38,20%

Genova 46,50% 46,50% 46,40% 46,40%

Bologna 51,10% 51,10% 51,00% 51,10%

Firenze  50,7%  50,7%  50,7%  50,7%

Perugia  45,60% 45,60% 45,50% 45,60%

Ancona 47,90% 47,90% 47,90% 47,90%

Roma    46,20% 46,20% 46,20% 46,20%

L'Aquila 38,20% 38,20% 38,20% 38,20%

Campobasso 42,90% 42,90% 42,80% 42,90%

Napoli     33,30% 33,20% 33,20% 33,20%

Bari         35,70% 35,70% 35,70% 35,60%

Potenza   41,90% 41,90% 41,90% 41,80%

Catanzaro 35,90% 35,90% 35,90% 35,90%

Palermo   35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

Cagliari    38,90% 38,90% 38,90% 38,80%

Nessun commento: